হিনান হোবে মেটাল ম্যাটেরিয়ালস কোং., লিমিটেড।
পেশাদার অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক বৃত্ত প্রস্তুতকারক!
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Hobe |
| সাক্ষ্যদান: | CO |
| Minimum Order Quantity: | Negotiation |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Packaging Details: | Pallet or Wooden Case |
| Delivery Time: | 10-20 days |
| Supply Ability: | 1000Ton per Month |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | খাদ: | 1070-ও |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 1.55 মিমি 1.65 মিমি | ব্যাস: | 330 মিমি এবং ইত্যাদি |
| সারফেস: | মিল শেষ | প্রান্ত: | মসৃণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | aluminum discs,aluminium disk |
||
দ্রুত বিবরণঃ
1) রান্নাঘর এবং রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি জন্য অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত
2) খাদ এবং তাপঃ 1100 1050 3003 O H12 H14
3) পৃষ্ঠ চিকিত্সাঃ মিল সমাপ্ত
4) ব্যবহারঃ রান্নাঘর এবং রান্নাঘরের সরঞ্জাম তৈরির জন্য ব্যবহৃত MOQ: 500 কেজি প্রতি আকার
5) প্যাকেজিংঃ কাঠের বাক্সে বা কাঠের প্যালেটে আবৃত কাগজ এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ
বর্ণনাঃ
আমাদের অ্যালুমিনিয়াম সার্কেলটি চীন এবং অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
আমরা আমাদের অ্যালুমিনিয়াম বৃত্তের জন্য গর্বিত, চমৎকার মানের, মানের ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্ব দেয়।
আমরা বিভিন্ন ধরণের কাস্টমাইজড আকারও গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আমরা প্রস্তুতকারক, আমরা উচ্চমানের এবং কম দামের পণ্য সরবরাহ করতে পারি।
| 1স্পেসিফিকেশনঃ | ||||||||||
| নামঃ অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল | ||||||||||
| মিশ্রণঃ ১০৫০,1060,1070,1100,1200,3003 | ||||||||||
| তাপমাত্রাঃ HO,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | ||||||||||
| বেধঃ ০.৪-৬.০ মিমি | ||||||||||
| ব্যাসার্ধঃ ১২০-১৩০০ মিমি | ||||||||||
| দৈর্ঘ্যঃ বৃত্তাকার | ||||||||||
| এমওকিউঃ ১.০ মেট্রিক টন প্রতি আকার, ২ মেট্রিক টন প্রতি অর্ডার | ||||||||||
| প্যাকেজঃ সমুদ্রের উপযুক্ত কাঠের কেস,কাগজের অন্তরাল সহ,কাঠের প্যাকেজের আগে প্লাস্টিকের ফিল্ম;প্রতি প্যাকেজ প্রায় 0.50-1.25 মেট্রিক টন;20-25 মিটার কন্টেইনার প্রতি 20 মেট্রিক টন | ||||||||||
| নমুনা বিনামূল্যে! | ||||||||||
| 2. রাসায়নিক গঠন ((%) | ||||||||||
| রাসায়নিক গঠন (WT.%) | ||||||||||
| অ্যালগরিয়াম | মিনি.এল | হ্যাঁ | Fe | ক | এমএন | এমজি | সিআর | নি | Zn | ca |
| 1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | --- |
| 1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.05 | --- |
| 1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | --- | 0.04 | --- |
| 1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.০৫-০।2 | 0.05 | --- | -- | --- | 0.1 | --- |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
| তাপমাত্রা | বেধ ((মিমি) | টানার শক্তি | প্রসারিত % | |||||||
| HO | 0.55-550 | ৬০-১০০ | ≥ ২০ | |||||||
| H12 | 0.55-550 | ৭০-১২০ | ≥ ৪ | |||||||
| H14 | 0.55-550 | ৮৫-১২০ | ≥ ২ | |||||||
| 3দামঃ এফওবি, সিআইএফ বা ডিএপি | ||||||||||
| 4- পেমেন্টের মেয়াদঃ ১০০% অস্থায়ী LC sight or TT, ৩০% ডিপোজিট; ৭০% BL কপি | ||||||||||
| 5. ডেলিভারি সময়ঃ 15 ~ 30 দিনের মধ্যে এলসি বা আমানত প্রাপ্তির পরে | ||||||||||
| 6মূল্য বৈধতাঃ ৩ দিন | ||||||||||
| 7কারখানার উৎপাদন ক্ষমতাঃ সপ্তাহে ২০০ টন | ||||||||||
অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট থেকে অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল পর্যন্ত উত্পাদন পদ্ধতিঃ
![]()
স্পেসিফিকেশনঃ
ব্যাসার্ধ তালিকা
| ₹২০ | ₹১৪০ | ₹১৭০ | ₹২০০ | ₹250 | ₹৩০০ | ₹400 | ₹৫০০ | ₹৬০০ | ₹৭০০ | ₹৮০০ |
| 20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 25 | 145 | 175 | 205 | 252 | 305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 |
| 95 | 150 | 180 | 210 | 254 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
| 100 | 155 | 185 | 215 | 255 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 |
| 105 | 160 | 190 | 220 | 258 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 |
| 110 | 165 | 195 | 225 | 260 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 |
| 115 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | |||
| 120 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | |||
| 125 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | |||
| 130 | 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | |||
| 135 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | ||||
| 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 900 | |||||
| 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 950 | |||||
| 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 1000 | |||||
| 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | 1050 | |||||
| 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 1100 | |||||
| 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 1150 | |||||
| 385 | 485 | 585 | 685 | 785 | 1200 | |||||
| 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 1250 | |||||
| 395 | 495 | 595 | 695 | 795 | 1300 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
ক্যান, বন্ধনী, প্যান, রান্নার যন্ত্রপাতি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম, স্টোরেজ ট্যাংক, ট্রাক এবং ট্রেলার উপাদান, মেইলবক্স, বিমান উপাদান, ইলেকট্রনিক শ্যাসি, নৌকা hulls, ডেক ঘর, hatch covers,চাপবাহী পাত্রে, সিঁড়ি, রিলিং, ফ্রেম, ড্রিপ প্যান, টুল বক্স, ট্রাকের বাম্পার, ট্রাক ও অটো শিল্পে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শরীরের প্যানেল এবং উপাদান, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, সজ্জা ট্রিম, স্থাপত্য ব্যবহার,সিগনেজ অ্যাপ্লিকেশন, এবং যুক্তিসঙ্গত খরচে শক্তি এবং ভাল formableness প্রয়োজন যে কোন সংখ্যা অংশ এবং অ্যাপ্লিকেশন।
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. বৃত্তের আকারের উপর বিস্তৃত নির্বাচন, কাস্টমাইজড আকৃতি এবং আকার সহ।
2আলোক প্রতিফলকগুলির জন্য চমৎকার পৃষ্ঠের গুণমান।
3. চমৎকার গভীর অঙ্কন এবং স্প্যানিং মানের.
4আমরা 6 মিমি পর্যন্ত বেধের ভারী গেইজ সার্কেল সরবরাহ করি যা রান্নাঘরের পাত্রের জন্য একটি চুক্তি।
5অ্যানোডাইজড গুণমান এবং গভীর অঙ্কন গুণমান যা রান্নাঘরের পাত্রের জন্যও উপযুক্ত।
6ভাল সুরক্ষিত প্যাকেজিং।
ব্যক্তি যোগাযোগ: wang
টেল: +8615838399105