হিনান হোবে মেটাল ম্যাটেরিয়ালস কোং., লিমিটেড।
পেশাদার অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক বৃত্ত প্রস্তুতকারক!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOBE |
সাক্ষ্যদান: | CO |
মডেল নম্বার: | 1050 1060 1070 1100 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টন |
---|---|
মূল্য: | USD 3650-3720 PER TON |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ১৫-২১ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টন |
প্রকার: | বৃত্ত | গ্রেড: | 1000 সিরিজ |
---|---|---|---|
খাদ বা না: | খাদ হয় | প্রয়োগ: | রান্নার পাত্র, পাত্র, বাতি-চিমনি, শিল্প, আলো |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | মিল সমাপ্ত | উষ্ণতা: | O-H112 |
প্রস্থ: | 80MM-1600MM | বেধ: | 0.3MM-6.0MM |
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল | রঙ: | সিলভার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০৫০ গোলাকার অ্যালুমিনিয়াম,H14 বৃত্তাকার অ্যালুমিনিয়াম,১০৫০ এইচ১৪ সার্কেল অ্যালুমিনিয়াম |
আইটিএম | মূল্য |
গ্রেড | 1000 সিরিজ |
উষ্ণতা | O-H112 |
প্রকার | বৃত্ত |
প্রয়োগ | রান্নার যন্ত্র |
প্রস্থ | 80 মিমি থেকে 1600 মিমি |
বেধ | 0.৩ মিমি-৬ মিমি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | মিল শেষ |
অ্যালগ্রিড বা না | এটা কি খাদ? |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্র্যান্ড নাম | HOBE |
মডেল নম্বর | 1100 1050 1060 1070 |
সহনশীলতা | +-১% |
প্রসেসিং সার্ভিস | ডিকোলিং, কাটিং |
রঙ | সিলভার |
আকৃতি | বৃত্তাকার |
উপরিভাগ | মসৃণ |
MOQ | ১ টন |
নাম | অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত |
কীওয়ার্ড | অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল/ডিস্ক/ওয়েফার |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2008 |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড সামুদ্রিক যোগ্য প্যাকিং |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eva
টেল: +8615515986018