হিনান হোবে মেটাল ম্যাটেরিয়ালস কোং., লিমিটেড।
পেশাদার অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক বৃত্ত প্রস্তুতকারক!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOBE |
সাক্ষ্যদান: | CO |
মডেল নম্বার: | 8 সিরিজ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 টন |
---|---|
মূল্য: | USD 3600-3800 PER TON |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র-যোগ্য প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ১৫-২১ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টন |
Grade: | 1000 Series | Alloy or not: | Is Alloy |
---|---|---|---|
Application: | Cookware,Utensils,lamp-chimney,Industry,light | Surface treatment: | mill finished |
Temper: | O-H112 | Width: | 80mm-1600mm |
Thickness: | 0.3mm-6.0mm | Surface: | smooth |
Product name: | Aluminum Wafer | Color: | Silver |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধোঁয়াবিহীন অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত,1.২ মিমি অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল,কাস্টমাইজড অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল |
আইটিএম | মূল্য |
গ্রেড | 1000 সিরিজ |
উষ্ণতা | O-H112 |
প্রকার | বৃত্ত |
প্রয়োগ | রান্নার যন্ত্র |
প্রস্থ | 80 মিমি থেকে 1600 মিমি |
বেধ | 0.৩ মিমি-৬ মিমি |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | মসৃণ |
অ্যালগ্রিড বা না | এটা কি খাদ? |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ব্র্যান্ড নাম | HOBE |
মডেল নম্বর | 1100 1050 1060 1070 |
সহনশীলতা | +-১% |
প্রসেসিং সার্ভিস | ডিকোলিং, কাটিং |
রঙ | সিলভার |
আকৃতি | বৃত্তাকার |
উপরিভাগ | মসৃণ |
MOQ | ১ টন |
নাম | অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত |
কীওয়ার্ড | অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল/ডিস্ক/ওয়েফার |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2008 |
প্যাকিং |
স্ট্যান্ডার্ড সামুদ্রিক যোগ্য প্যাকিং |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eva
টেল: +8615515986018