হিনান হোবে মেটাল ম্যাটেরিয়ালস কোং., লিমিটেড।
পেশাদার অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক বৃত্ত প্রস্তুতকারক!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Hobe |
| সাক্ষ্যদান: | CO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | তৃণশয্যা বা কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 7-35 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 টন |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালগরিয়াম: | 1060-ও |
|---|---|---|---|
| বেধ: | 0.3 মিমি থেকে 6.0 মিমি | ব্যাসার্ধ: | 50 মিমি থেকে 1600 মিমি |
| উপরিভাগ: | মিল ফিনিস বা লেপযুক্ত | প্যাকিং: | প্যালেট বা কাঠের কেস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিজ্ঞপ্তি অ্যালুমিনিয়াম প্লেট,অ্যালুমিনিয়াম বিজ্ঞপ্তি প্লেট |
||
দ্রুত ডিটল:
অ্যালুমিনিয়াম চেনাশোনা তিন গুণ আছে:
অ্যালুমিনিয়াম চেনাশোনা স্পিনিং গুণ
অ্যালুমিনিয়াম চেনাশোনা অ লাঠি গুণ
অ্যালুমিনিয়াম চেনাশোনা সাদা পোলিশ qulaity
বর্ণনা:
Henan Hobe মেটাল উপাদান একটি প্রধান প্রস্তুতকারকের এবং অ্যালুমিনিয়াম চেনাশোনা চীন খাদ ভিত্তিক সরবরাহকারী: 1000series,
3000series। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত, 1050, 1060, 1070, 1100 এবং মিশ্র অ্যালুমিনিয়াম মত
বৃত্তাকার 3003 মত মিশ্রিত। উভয় গরম চিকিত্সা এবং অ তাপ চিকিত্সা অ্যালুমিনিয়াম জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
বৃত্ত উত্পাদন
| শ্রেণী | যদি | ফে | ছেদ | MN | mg | কোটি | এন | দস্তার সংকেতচিহ্ন | আল |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99,6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
| 1100 | যদি + + ফে: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 | যদি + + ফে: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
| 1235 | যদি + + ফে: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.06 | 99,35 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | দেহাবশেষ |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | দেহাবশেষ |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | দেহাবশেষ |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | দেহাবশেষ |
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | দেহাবশেষ |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | দেহাবশেষ |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | দেহাবশেষ |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | দেহাবশেষ |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | দেহাবশেষ |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | দেহাবশেষ |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | দেহাবশেষ |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | দেহাবশেষ |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | দেহাবশেষ |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | দেহাবশেষ |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | দেহাবশেষ |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0.5 | 0.20-0.6 | অথবা Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0.2 | দেহাবশেষ |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | দেহাবশেষ |
| মেজাজ | |
| এফ | প্রক্রিয়া রাষ্ট্র |
| এইচ | স্টেন কঠিনীভূত রাষ্ট্র |
| হে | পোড়ানো |
| টি | তাপ চিকিত্সা রাষ্ট্র |
| H112 | স্ট্রেন কঠোরতা বিশুদ্ধ রাষ্ট্র, সমন্বয় স্ট্রেন কঠিনীভবন এবং annealing ডিগ্রী করা হয়েছে |
| T4 | যথেষ্ট স্থায়িত্ব অবস্থা অর্জন কঠিন সমাধান চিকিত্সা এবং প্রাকৃতিক দক্ষতা |
| T5 ও | উচ্চ তাপমাত্রা তাপ শীতলকরণ পরে reentry কৃত্রিম পক্বতা অবস্থা |
| T6 | কঠিন সমাধান চিকিত্সা পরে কৃত্রিম প্রজন্মের রাষ্ট্র |
অ্যালুমিনিয়াম অনিদ্রা থেকে অ্যালুমিনিয়াম চেনাশোনা থেকে উত্পাদন প্রক্রিয়া:

বিশেষ উল্লেখ:
| আকৃতি | Lenth (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) |
| বিজ্ঞপ্তি | 600 | |
| 900 | ||
| 1200 | ||
| অষ্টকোণী | 600 | |
| 900 | ||
| বর্গক্ষেত্র | 400 | 400 |
| 600 | 600 | |
| 900 | 900 | |
| 1200 | 1200 | |
| ত্রিকোণ | 700 | |
| 900 | ||
| 1350 | ||
| 1750 | ||
| আয়তক্ষেত্রাকার | 400 | 200 |
| 400 | 600 | |
| 400 | 800 | |
| 600 | 200 | |
| 600 | 300 | |
| 600 | 400 | |
| 600 | 900 | |
| 800 | 400 | |
| 900 | 1350 | |
| 1200 | 1800 | |
| 1600 | 400 |
অ্যাপ্লিকেশন:
| কুকুরের নীচে প্লেট | ভাজা প্যান | চা কেটস |
| চাপ কুকারগুলি | পিজা প্যান | রাইস কুকার্স |
| রেস্টুরেন্ট cookware | কফি urns | বৈদ্যুতিক skillets |
| সেকা-গুদাম | ব্রেড প্রস্তুতকারক | স্টক পোটস |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. কাস্টমাইজড আকৃতি এবং আকার সহ বৃত্তের আকারের নির্বাচন বিস্তৃত।
2. প্রতিফলিত আলো জন্য চমত্কার মান মান।
3. চমৎকার গভীর অঙ্কন এবং প্রসারিত মানের।
4. আমরা 6mm পুরু পর্যন্ত বেধ যে ভারী guage চেনাশোনা প্রদান যা cookware জন্য চুক্তি হয়।
5. Anodized গুণমান এবং গভীর অঙ্কন গুণমান যা cookware জন্য ভাল হিসাবে ভাল।
6. ভাল- সুরক্ষিত প্যাকিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang
টেল: 0086 13523021650